GP Europy: Barrichello wygrywa!
Po pasjonującym wyścigu i bardzo ciekawej walce z Hamiltonem w końcu udało się wygrać Rubensowi Barrichello w barwach Brawn GP! Robert Kubica zdobył jeden punkt, zajmując 8 pozycje na mecie.
Hamilton ostatecznie zdobył drugie miejsce, a podium dopełnił Kimi Raikkonen. Bardzo dobrze spisał się również zespół Force India, który zaczyna coraz pewniej wbijać się do środka stawki, a nawet do pierwszej dziesiątki. Ostatecznie Sutil zajął 10 miejsce, a Fisichella 12.
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Pkt. |
| 1 | R.Barrichello | Brawn GP | 1:35:51.289 | 10 |
| 2 | L.Hamilton | McLaren | + 2.3 | 8 |
| 3 | K.Raikkonen | Ferrari | + 15.9 | 6 |
| 4 | H.Kovalainen | McLaren | + 20.0 | 5 |
| 5 | N.Rosberg | Williams | + 20.8 | 4 |
| 6 | F.Alonso | Renault | + 27.7 | 3 |
| 7 | J.Button | Brawn GP | + 34.9 | 2 |
| 8 | R.Kubica | BMW Sauber | + 36.6 | 1 |
| 9 | M.Webber | Red Bull | + 44.9 | |
| 10 | A.Sutil | Force India | + 47.9 | |
| 11 | N.Heidfeld | BMW Sauber | + 48.8 | |
| 12 | G.Fisichella | Force India | + 1:03.6 | |
| 13 | J.Trulli | Toyota | + 1:04.5 | |
| 14 | T.Glock | Toyota | + 1:26.5 | |
| 15 | R.Grosjean | Renault | + 1:31.7 | |
| 16 | J.Alguersuari | Toro Rosso | + 1 okr. | |
| 17 | L.Badoer | Ferrari | + 1 okr. | |
| 18 | K. Nakajima | Williams | + 3 okr. | |
| 19 | S.Buemi | Toro Rosso | + 16 okr. | |
| 20 | S.Vettel | Red Bull | + 34 okr. |

Leave a Reply