Kwalifikacje padły łupem McLarena
W kwalifikacjach do GP Europy bezkonkurencyjne okazały się bolidy McLarena – P1 dla Lewisa Hamiltona i P2 dla Kovalainena. Trzeci czas wykręcił doskonale spisujący się Barrichello.
Również widać postępy w stajni BMW Sauber – Robert pewnie wszedł do Q3, jednak nie był w stanie uzyskać dobrej pozycji startowej i ostatecznie uzyskał 10 czas.
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | |
| 1 | L.Hamilton | McLaren | 1:39.498 | |
| 2 | H.Kovalainen | McLaren | 1:39.532 | |
| 3 | R.Barrichello | Brawn GP | 1:39.563 | |
| 4 | S.Vettel | Red Bull | 1:39.789 | |
| 5 | J.Button | Brawn GP | 1:39.821 | |
| 6 | K.Raikkonen | Ferrari | 1:40.144 | |
| 7 | N.Rosberg | Williams | 1:40.185 | |
| 8 | F.Alonso | Renault | 1:40.236 | |
| 9 | M.Webber | Red Bull | 1:40.239 | |
| 10 | R.Kubica | BMW Sauber | 1:40.512 | |
| Q2 | ||||
| 11 | N.Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.826 | |
| 12 | A.Sutil | Force India | 1:38.846 | |
| 13 | T.Glock | Toyota | 1:38.991 | |
| 14 | R.Grosjean | Renault | 1:39.040 | |
| 15 | S.Buemi | Toro Rosso | 1:39.514 | |
| Q1 | ||||
| 16 | G.Fisichella | Force India | 1:39.531 | |
| 17 | K. Nakajima | Williams | 1:39.795 | |
| 18 | J.Trulli | Toyota | 1:39.807 | |
| 19 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.925 | |
| 20 | L.Badoer | Ferrari | 1:41.413 | |

Leave a Reply