GP Europy: kolejność startowa i wagi bolidów
A tak wygląda zestawienie wag bolidów i kolejności startowej w wyścigu o GP Europy.
| poz. | kierowca | zespół | waga |
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren | 653,0 kg |
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 655,0 kg |
| 3. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 662,5 kg |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 654,0 kg |
| 5. | Jenson Button | Brawn GP | 661,5 kg |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 661,5 kg |
| 7. | Nico Rosberg | Williams | 665,0 kg |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 656,5 kg |
| 9. | Mark Webber | Red Bull | 664,5 kg |
| 10. | Robert Kubica | BMW Sauber | 657,5 kg |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | * 677,0 kg |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | * 672,5 kg |
| 13 | Timo Glock | Toyota | * 694,7 kg |
| 14. | Romain Grosjean | Renault | * 677,7 kg |
| 15. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | * 688,5 kg |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India | * 692,5 kg |
| 17. | Kazuki Nakajima | Williams | * 702,0 kg |
| 18 | Jarno Trulli | Toyota | * 707,3 kg |
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | * 678,5 kg |
| 20 | Luca Badoer | Ferrari | * 690,5 kg |

Leave a Reply