Tory
Tory Formuły 1, które wchodzą w skład kalendarza wyścigów w sezonie 2008.
| 01 | Albert Park Circuit, Melbourne | 14 – 16 Marca |
| 02 | Sepang International Circuit, Kuala Lumpur | 21 – 23 Marca |
| 03 | Bahrain International Circuit, Manama | 04 – 06 Kwietnia |
| 04 | Circuit de Catalunya, Montmelo | 25 – 27 Kwietnia |
| 05 | Otodrom Istanbul Park, Istanbul | 09 – 11 Maja |
| 06 | Circuit de Monaco, Monte Carlo | 22 – 25 Maja |
| 07 | Circuit Gilles Villeneuve, Montreal | 06 – 08 Czerwca |
| 08 | Circuit de Nevers Magny-Cours, Magny-Cours | 20 – 22 Czerwca |
| 09 | Silverstone Circuit, Northamptonshire | 04 – 06 Lipca |
| 10 | Hockenheimring, Hockenheim | 18 – 20 Lipca |
| 11 | Hungaroring, Budapest | 01 – 03 Sierpnia |
| 12 | Valencia Street Circuit, Valencia | 22 – 24 Sierpnia |
| 13 | Circuit de Spa-Francorchamps, Francorchamps | 05 – 07 Września |
| 14 | Autodromo Nazionale di Monza, Monza | 12 – 14 Września |
| 15 | Singapore Street Circuit, Singapore | 26 – 28 Września |
| 16 | Fuji Speedway, Oyama | 10 – 12 Października |
| 17 | Shanghai International Circuit, Shanghai | 17 – 19 Października |
| 18 | Autódromo José Carlos Pace, Interlagos | 31 Października – 02 Listopada |

Leave a Reply