Klasyfikacja kierowców 2009
Klasyfikacja kierowców w sezonie 2009.
| Poz. | Kierowca | Narodowość | Zespół | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | British | Brawn-Mercedes | 70 |
| 2 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 51.5 |
| 3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 47 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brazilian | Brawn-Mercedes | 44 |
| 5 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 25.5 |
| 6 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 22.5 |
| 7 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 22 |
| 8 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 19 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 18 |
| 10 | Timo Glock | German | Toyota | 16 |
| 11 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 13 |
| 12 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 9 |
| 13 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 6 |
| 14 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 3 |
| 15 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 2 |
| 16 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India-Mercedes | 0 |
| 18 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 0 |
| 19 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 0 |
| 20 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 |
| 21 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 0 |

Leave a Reply