Klasyfikacja konstruktorów 2009
Klasyfikacja konstruktorów w sezonie 2009.
| Poz. | Zespół | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Brawn-Mercedes | 114 |
| 2 | RBR-Renault | 98.5 |
| 3 | Ferrari | 40 |
| 4 | Toyota | 38.5 |
| 5 | McLaren-Mercedes | 28 |
| 6 | Williams-Toyota | 25.5 |
| 7 | Renault | 13 |
| 8 | BMW Sauber | 8 |
| 9 | STR-Ferrari | 5 |
| 10 | Force India-Mercedes | 0 |

Leave a Reply